Узнайте стоимость доставки в свой город
Стальные трубы 820 мм
Трубы бу
Характеристики | Цена | Наличие | Фото | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
диаметр трубы | тип шва | описание | мерность (м) | за пог.м. | за тонну | тонн | |
Труба бу 820х9 | п/ш | Газ, без изоляции, только под заказ или восстанволенная | 10-11.5 | 4860 руб. | 27000 руб. | 41 | ![]() |
Трубы восстановленные
Характеристики | Цена | Наличие | Фото | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
диаметр трубы | тип шва | описание | мерность (м) | за пог.м. | за тонну | тонн | |
Труба 820х9 восстановленная | п/ш | газ, ГоСТ 20295-85 | 11-11.5 | 6120 руб. | 34000 руб. | 23 | |
Труба 820х10-11 восстановленная | п/ш | газовка, под лежалую | 11,3-11,6 | 7191 руб. | 36000 руб. | 117 | ![]() |
Трубы лежалые
Характеристики | Цена | Наличие | Фото | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
диаметр трубы | тип шва | описание | мерность (м) | за пог.м. | за тонну | тонн | |
Труба лежалая 820х8 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 6408 руб. | 40000 руб. | 59 | ![]() |
||
Труба лежалая 820х9 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 7380 руб. | 41000 руб. | 38 | ![]() |
||
Труба лежалая 820х13 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 7380 руб. | 41000 руб. | 38 | ![]() |
||
Труба лежалая 820х15 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 7290 руб. | 40500 руб. | 38 | ![]() |
||
Труба лежалая 820х16 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 7290 руб. | 40500 руб. | 38 | ![]() |
||
Труба лежалая 820х17 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 7020 руб. | 39000 руб. | 38 | ![]() |
||
Труба лежалая 820х18 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 6840 руб. | 38000 руб. | 38 | ![]() |
||
Труба лежалая 820х19 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 6840 руб. | 38000 руб. | 38 | ![]() |
||
Труба лежалая 820х20 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 7020 руб. | 39000 руб. | 38 | ![]() |
||
Труба лежалая 820х21 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 7110 руб. | 39500 руб. | 38 | ![]() |
||
Труба лежалая 820х22 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 7110 руб. | 39500 руб. | 38 | ![]() |
||
Труба лежалая 820х23 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 7200 руб. | 40000 руб. | 38 | ![]() |
||
Труба лежалая 820х24 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 7200 руб. | 40000 руб. | 38 | ![]() |
||
Труба лежалая 820х25 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 7200 руб. | 40000 руб. | 38 | ![]() |
||
Труба лежалая 820х26 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 7290 руб. | 40500 руб. | 38 | ![]() |
||
Труба лежалая 820х27 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 7290 руб. | 40500 руб. | 38 | ![]() |
||
Труба лежалая 820х28 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 7380 руб. | 41000 руб. | 38 | ![]() |
||
Труба лежалая 820х29 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 7380 руб. | 41000 руб. | 38 | ![]() |
||
Труба лежалая 820х30 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 7290 руб. | 40500 руб. | 38 | ![]() |
||
Труба лежалая 820х31 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 7020 руб. | 39000 руб. | 38 | ![]() |
||
Труба лежалая 820х32 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 7020 руб. | 39000 руб. | 38 | ![]() |
||
Труба лежалая 820х33 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 7020 руб. | 39000 руб. | 38 | ![]() |
||
Труба лежалая 820х34 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 7002 руб. | 38900 руб. | 38 | ![]() |
||
Труба лежалая 820х35 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 7002 руб. | 38900 руб. | 38 | ![]() |
||
Труба лежалая 820х36 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 7182 руб. | 39900 руб. | 38 | ![]() |
||
Труба лежалая 820х10 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 7890 руб. | 39500 руб. | 35 | ![]() |
||
Труба лежалая 820х11 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 8668 руб. | 39500 руб. | 37 | ![]() |
||
Труба лежалая 820х12 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 9684 руб. | 40500 руб. | 28 | ![]() |
||
Труба лежалая 820х14 | труба лежалая, 2016г-2017г, ГОСТ, ТУ, Сорт 2, ст.09Г2С, всегда в наличии | 11270 руб. | 40500 руб. | 50 | ![]() |
Трубы диаметром 820 мм в Москве
В нашем интернет-магазине имеются лежалые, б/у и восстановленные трубы диаметром 820 мм. Они обладают следующими техническими характеристиками:
- прочностью;
- качеством;
- стойкостью к воздействиям;
- герметичностью.
Стальные трубы производятся по инновационным технологиям, имеют антикоррозийное покрытие, что позволяет расширить срок их эксплуатации. Параметры изделий регулируются ГОСТами, а именно длина трубы, диаметр окружности, толщина стенок, материал.
Стальные трубы отлично подходят для транспортировки различных жидкостей и газов. Они используются для коммуникаций, гидравлических систем, теплосъемных элементов. Что касается инженерно-технических систем, то они выполняются и для промышленных, и для жилых объектов. Кроме того, данные изделия применяются в строительной индустрии. Не последнее место занимают стальные трубы для строительства кораблей и самолетов.
Купить трубы диаметром 820 мм можно в нашей компании. Все изделия представлены по привлекательным ценам. В каталоге указан объем продукции, имеющейся в наличие на складе. Исходя из этого, вы можете заказать то количество стальных труб, которое вам требуется для реализации проекта.
К началу страницы